!      !
        .

 1.   .  -     ,   
  ()        ,    
   .

2 59.26068811  38.00880051      352      825    50  10.415    O ULWC 03 NDB
2 59.24393891  37.97831726      374      405    99  10.415   OB ULWC 03 NDB
2 59.28931808  38.06060028      359      825    50  10.415    F ULWC 21 NDB
2 59.30698395  38.09246826      398      405    99  10.415   FP ULWC 21NDB
4 59.26388168  38.01446533      352    10870    30 222.815  IFP ULWC 21 ILS
6 59.27984500  38.04767300      373    10870    15 240213.016  IFP ULWC 21 GS
7 59.30698395  38.09243393      398        0    50 222.815 ---- ULWC 21 OM
7 59.24393990  37.97805023        0        0    50 222.804 ---- ULWC 03 OM
8 59.26068711  38.00870132        0        0    50 222.815 ---- ULWC 03 MM
8 59.28928375  38.06066513        0        0    50 222.815 ---- ULWC 21 MM

 2.   ILS,        210 

2 59.28931808  38.06060028      359      825    50  10.415    F ULWC 21 NDB
2 59.30698395  38.09246826      398      405    99  10.415   FP ULWC 21 NDB
4 59.26388168  38.01446533      352    10870    30 222.815  IFP ULWC 21 ILS
6 59.27984500  38.04767300      373    10870    15 240213.016  IFP ULWC 21 GS
7 59.30698395  38.09243393      398        0    50 222.815 ---- ULWC 21 OM
8 59.28928375  38.06066513        0        0    50 222.815 ---- ULWC 21 MM

 3.   ILS 21   03.     .

2 59.26068811  38.00880051      352      825    50  10.415    O ULWC 03 NDB
2 59.24393891  37.97831726      374      405    99  10.415   OB ULWC 03 NDB
4 59.26388168  38.01446533      352    10870    30 222.815  IFP ULWC 21 ILS
6 59.27984500  38.04767300      373    10870    15 240213.016  IFP ULWC 21 GS
7 59.30698395  38.09243393      398        0    50 222.815 ---- ULWC 21 OM
7 59.24393990  37.97805023        0        0    50 222.804 ---- ULWC 03 OM
8 59.26068711  38.00870132        0        0    50 222.815 ---- ULWC 03 MM
8 59.28928375  38.06066513        0        0    50 222.815 ---- ULWC 21 MM

 4.   .    030   
,     (  405 - "406"    825 - "826").
           .

2 59.26068811  38.00880051      352      826    50  10.415    O ULWC 03 NDB
2 59.24393891  37.97831726      374      406    99  10.415   OB ULWC 03 NDB
2 59.28931808  38.06060028      359      825    50  10.415    F ULWC 21 NDB
2 59.30698395  38.09246826      398      405    99  10.415   FP ULWC 21NDB
4 59.26388168  38.01446533      352    10870    30 222.815  IFP ULWC 21 ILS
6 59.27984500  38.04767300      373    10870    15 240213.016  IFP ULWC 21 GS
7 59.30698395  38.09243393      398        0    50 222.815 ---- ULWC 21 OM
7 59.24393990  37.97805023        0        0    50 222.804 ---- ULWC 03 OM
8 59.26068711  38.00870132        0        0    50 222.815 ---- ULWC 03 MM
8 59.28928375  38.06066513        0        0    50 222.815 ---- ULWC 21 MM

              earth_nav.dat
   Resources/dafault data/
 !        ( - ULWC)